〒476-0013
東海市中央町
6丁目187エクセルハイム202
0562-85-2543
0562-85-3301
10:00~19:00
火・水曜日
知多半島北部エリアを中心に物件を扱っております。
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0006 | 八幡 | 河和線八幡新田駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 新田小・東部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ整形地 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0007 | 八幡 | 河和線八幡新田駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 新田小・東部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ整形地 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0008 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
6-10分 西 | 150-160㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1800-2000万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
やや歪んだ長方形 | '19.3Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 角地 | 3WIC |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0009 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 西 | 130-140㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1800-2000万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形奥行き長め | '19.3Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 庭付き |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0010 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 西 | 130-140㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1800-2000万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形奥行き長め | '19.3Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 庭付き |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0011 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 西 | 130-140㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2000-2200万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
角地 北・東接道 | '19.3Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 庭付き |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0015 | 八幡 | 朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 南東 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0016 | 八幡 | 朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 南東 | 150-160㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 3LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 間口狭い | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | 地役権設定部分含む | |
LDK20帖以上 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0017 | 八幡 | 朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 南東 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0022 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 東 | 200±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2500±100万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 接道幅やや狭い | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0023 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 北 | 160±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2100±100万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 間口広め | '19.4Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | 3台並列駐車可 | |
南側道路 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0024 | 八幡 | 寺本駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 北 | 140±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2100±100万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 間口広め | '19.4Q | 完成後7-8か月 |
その他特記事項 | 3台並列駐車可 | |
南・東側道路 角地 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0003 | にしの台 | 常滑線朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
25-30分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1800-2000万 | 4LDK | 佐布里小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 | '19.2Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0004 | にしの台 | 常滑線朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
25-30分 | 100-110㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2200-2400万 | 4LDK | 佐布里小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
正方形に近い | '19.2Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0005 | つつじヶ丘 | 名鉄常滑線朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南東 11-15分 | 140-150㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2600-2800万 | 5LDK | つつじヶ丘小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 整形地 | '19.2Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 | 南庭あり |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0012 | にしの台 | 名鉄常滑線古見駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南東 26-30分 | 150-160㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2800-3000万 | 4LDK | 佐布里小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口狭め | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0013 | にしの台 | 名鉄常滑線古見駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南東 26-30分 | 150-160㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2800-3000万 | 4LDK | 佐布里小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口狭め | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0014 | にしの台 | 名鉄常滑線古見駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南東 26-30分 | 150-160㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2600-2800万 | 4LDK | 佐布里小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口狭め | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0020 | 清水が丘 | 名鉄常滑線朝倉駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南東 21-25分 | 140-150㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 八幡小・八幡中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 短辺接道(北) | '19.4Q | 完成前 |
その他特記事項 | ||
設計住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0018 | 新知 | 名鉄常滑線古見駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 01-05分 | 140-150㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 4LDK | 新知小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
台形 | '19.3Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0019 | 新知 | 名鉄常滑線古見駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 01-05分 | 160-170㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2800-3000万 | 4LDK | 新知小・中部中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 短辺接道 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
3台並列駐車可 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0001 | 新舞子 | 常滑線新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
5-10分 | 190-200㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2200-2400万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 | '19.3Q | 完成後0-2か月 |
その他特記事項 | ||
庭あり |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0002 | 新舞子 | 常滑線新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
5-10分 | 160-180㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2000-2200万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 | '19.3Q | 完成後0-2か月 |
その他特記事項 | ||
庭あり |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0021 | 新舞子 | 常滑線新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 150-160㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1600-1800万 | 4LDK | 旭北小・知多中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 | '19.3Q | 完成後0-2か月 |
その他特記事項 | ||
延長敷地長い | 小中学校まで2km超 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0025 | 新舞子 | 新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
6-10分 北 | 150±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2100±100万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 接道短辺側 西側接道 | '19.3Q | 完成後7-8か月 |
その他特記事項 | 3台並列駐車可 | |
庭付 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0026 | 新舞子 | 新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
6-10分 北 | 170±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1700±100万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 西側接道 | '19.3Q | 完成後7-8か月 |
その他特記事項 | 3台駐車可(縦列) | |
庭付 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0027 | 新舞子 | 新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
6-10分 北 | 170±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1700±100万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 西側接道 | '19.3Q | 完成後7-8か月 |
その他特記事項 | 3台駐車可(縦列) | |
庭付 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0028 | 新舞子 | 新舞子駅 |
駅からの徒歩分数 方角 | 土地面積 | 建物面積 |
6-10分 北 | 160±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
1600±100万 | 4LDK | 旭南小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 短辺(西側)接道 | '19.3Q | 完成後7-8か月 |
その他特記事項 | 3台並列駐車可 | |
庭付 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
C0012 | 南粕谷小学区 | 名鉄常滑線 大野町駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 170-180㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2000-2200万 | 4LDK | 南粕谷小・旭南中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
市街化調整区域 |