〒476-0013
東海市中央町
6丁目187エクセルハイム202
0562-85-2543
0562-85-3301
10:00~19:00
火・水曜日
知多半島北部エリアを中心に物件を扱っております。
エリアごとの物件相場の目安のために、当店の掲載終了物件(新築戸建て)の情報を掲載しています。
金額は、掲載終了時点での広告掲載金額ですので、実際の取引金額と異なる場合があります。
また、具体的な物件の特定を避けるため、地域名は町名又は小・中学校区での表示となります。
最終広告金額は200万円ごとかつ税込み表記、面積は10㎡ごと、契約時期や物件完成時期は2又は3か月ごとの表記とするなど全て幅を持たせます。また、最終広告金額と契約金額は必ずしも一致するものではありません。
なお、特記事項については当店の担当者の判断で掲載するもので、その判断基準はそれぞれ異なります。
物件は随時追加するものとします。なお、物件の詳細を十分に確認しできる限り正しい情報を載せますが、情報に誤りがあったとしても、当店は一切の責任を取らないものとします。なお、完成時期は1年を四半期に区切っての表記とします。
名古屋市緑区では、地域は中学校区での分類とします。
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdkn001 | 神の倉中学区 | 地下鉄桜通線徳重駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 26-30分 | 225±5㎡ | 105±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3700±100万 | 4LDK | 熊の前小・神の倉中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼひし形 北・南 | '20.2Q | 完成後5-6ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台直列 | 南北道路 |
LDK18帖超 | ルーフバルコニー | 容積率ほぼ上限 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0006 | 神沢中学校区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 130-140㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
4000-4200万 | 4LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
角地 北・西接道 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0007 | 神沢中学校区 | 地下鉄桜通線徳重駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3600-3800万 | 4LDK | 黒石小・神沢中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 短辺接道(南) | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 敷地内段差あり |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0019 | 神沢中学校区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 100-110㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 3LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 短辺接道 南東側接道 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0020 | 神沢中学校区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3300±100万 | 3LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 南東側接道 | '19.4Q | 完成後1-2か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdks001 | 神沢中学区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 11-15分 | 130-140㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 4LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 北 | '20.1Q | 完成後5-6ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台直列 | |
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdks002 | 神沢中学区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 11-15分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 3LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ台形 短辺北 | '20.1Q | 完成後5-6ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台L字形状 | LDK20帖超 |
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdks003 | 神沢中学区 | 地下鉄桜通線神沢駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 11-15分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3300±100万 | 4LDK | 桃山小・神沢中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 北 | '20.1Q | 完成後7-8ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台直列 | |
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0008 | 扇台中学校区 | 地下鉄桜通線徳重駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 90-100㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3200-3400万 | 4LDK | 徳重小・扇台中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 短辺接道(南) | '19.2Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
制震住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0021 | 扇台中学校区 | 地下鉄桜通線徳重駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
21-25分 | 150-160㎡ | 70-80㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3300±100万 | 3LDK | 鳴海東部小・扇台中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 雛壇 西側接道 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 容積率ほぼ上限 | 一種低層住専 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0022 | 扇台中学校区 | 地下鉄桜通線徳重駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
21-25分 | 150-160㎡ | 70-80㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2700±100万 | 3LDK | 鳴海東部小・扇台中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 雛壇 西側接道 | '19.4Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 容積率ほぼ上限 | 一種低層住専 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtd002 | 鳴海町 | 地下鉄桜通線野並駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南 11-15分 | 80-90㎡ | 80-90㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2900±100万 | 3LDK | 片平小・千鳥丘中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 南 | '20.2Q | 完成後3-4ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場1台 | 容積率ほぼ上限 |
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtd003 | 鳴海町 | 地下鉄桜通線野並駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南 16-20分 | 100-110㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 4LDK | 片平小・千鳥丘中 |
土地形状 接道方向 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
台形に近い 西 | '20.1Q | 完成後3-4ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台 | 駐車場2台L字形状 |
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0001 | 相原小学校区 | 名鉄本線左京山駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 100-110㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2800-3000万 | 4LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 | '19.2Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0002 | 相原小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 90-100㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2400-2600万 | 3SLDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 長方形 | '19.2Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0012 | 相原小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 3LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 | '20.1Q | 完成後当月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 | 4棟現場 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0013 | 相原小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 110-120㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3700±100万 | 4LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 前面棟なし | '20.1Q | 完成後1-2ヶ月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 | 4棟現場 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0023 | 相原小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 110±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 4LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 前面棟なし | '20.1Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 | 4棟現場 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0024 | 相原小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 16-20分 | 120±5㎡ | 100±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3300±100万 | 3LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 前面棟あり | '20.1Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 | 4棟現場 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdnm001 | 相原小学校区 | 名鉄本線左京山駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 11-15分 | 95±5㎡ | 95±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 4LDK | 相原小・鳴海中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
角地 整形地 北東接道 | '20.2Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 2台駐車 直列 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0004 | 旭出小学校区 | 地下鉄桜通線鳴子北駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
南 25-30分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3400-3600万 | 4LDK | 旭出小・滝の水中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ正方形 | '19.3Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | 1種低層住専 | 容積率上限近い |
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0010 | 旭出 | 名鉄名古屋本線鳴海駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北東 25-30分 | 100-110㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3700±100万 | 3LDK | 旭出小・滝の水中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ長方形 道路接面短辺 | '19.4Q | 完成後0-2か月 |
その他特記事項 | 1種低層住専 | |
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0011 | 旭出 | 名鉄名古屋本線鳴海駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北東 25-30分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 3LDK | 旭出小・滝の水中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 | '19.4Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | 1種低層住専 | |
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0009 | 東丘小学校区 | 名鉄名古屋本線有松駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 130-140㎡ | 80-90㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2800-3000万 | 3LDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
延長敷地 東側接道 | '19.2Q | 完成後5-6ヶ月後 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 長期優良住宅 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtr001 | 東丘小学校区 | 名鉄名古屋本線有松駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 90-100㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
4100±100万 | 4LDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
整形地 北側接道 | '19.4Q | 完成後3-4ヶ月後 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtr002 | 東丘小学校区 | 名鉄名古屋本線有松駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 15-20分 | 180-190㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3500±100万 | 4LDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 北側接道 | '19.4Q | 完成後3-4ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台並列 | |
建設住宅性能評価書 | リビング階段 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtr003 | 東丘小学校区 | 名鉄名古屋本線有松駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北東 16-20分 | 130-140㎡ | 80-90㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2900±100万 | 3LDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 北側接道 | '19.2Q | 完成後3-4ヶ月後 |
その他特記事項 | 駐車場2台直列 | 長期優良住宅 |
建設住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtr004 | 東丘小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 1-5分 | 135±5㎡ | 95±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3700±100万 | 3SLDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ整形地 東接道 | '20.4Q | 完成後1-2ヶ月 |
その他特記事項 | インナーバルコニー仕様 | LDK18帖以上 |
建設住宅性能評価書 | 2台並列駐車 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
mdtr005 | 東丘小学校区 | 名鉄本線有松駅 |
駅からの方角と徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
北 1-5分 | 185±5㎡ | 95±5㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 3SLDK | 東丘小・東陵中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 南接道 | '20.4Q | 完成当月 |
その他特記事項 | インナーバルコニー仕様 | LDK18帖以上 |
建設住宅性能評価書 | 独立キッチン | 路地状部分長い |
駐車場2台直列 | 敷地内高低差あり |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0003 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 15-20分 | 100-110㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2600-2800万 | 4LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口広い | '19.3Q | 完成月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 西側私道に接する | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0005 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 21-25分 | 120-130㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3000-3200万 | 4SLDK+2WIC | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
角地 南・西接道 | '19.4Q | 完成月 |
その他特記事項 | ||
建設住宅性能評価書 | 西側私道に接する | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md14 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 11-15分 | 190-200㎡ | 110-120㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 5LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
東公道・西法定外道路接道 | '19.4Q | 完成3-4ヶ月 |
その他特記事項 | 並列3台駐車可 | |
建設住宅性能評価書 | 小中学校2km以上 | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0015 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 11-15分 | 180-190㎡ | 110-120㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3300±100万 | 5LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
東公道・西法定外道路接道 | '19.4Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | 並列3台駐車可 | |
建設住宅性能評価書 | 小中学校2km以上 | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0016 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 11-15分 | 170-180㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
3100±100万 | 4LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
東公道・西法定外道路接道 | '19.4Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | 並列3台駐車可 | |
建設住宅性能評価書 | 小中学校2km以上 | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0017 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 11-15分 | 170-180㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2700±100万 | 4LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
東公道・西法定外道路接道 | '19.4Q | 完成後5-6ヶ月 |
その他特記事項 | 並列3台駐車可 | |
建設住宅性能評価書 | 小中学校2km以上 | 工業地域 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
md0018 | 大高小学校区 | 名鉄常滑線名和駅 |
駅からの方角・徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
東 11-15分 | 160-170㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2700±100万 | 4LDK | 大高小・大高中 |
土地形状 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
東公道・西法定外道路接道 | '19.4Q | 完成後3-4ヶ月 |
その他特記事項 | 並列3台駐車可 | |
建設住宅性能評価書 | 小中学校2km以上 | 工業地域 |