〒476-0013
東海市中央町
6丁目187エクセルハイム202
0562-85-2543
0562-85-3301
10:00~19:00
火・水曜日
知多半島北部エリアを中心に物件を扱っております。
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh001 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 160-170㎡ | 110-120㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2900±100万 | 4SLDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
旗竿地 西側接道 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
設計住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh002 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
11-15分 | 130-140㎡ | 110-120㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2900±100万 | 4SLDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
ほぼ整形地 東側接道 | '19.4Q | 完成後3-4か月 |
その他特記事項 | ||
設計住宅性能評価書 |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh003 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 | 110-120㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2100±100万 | 4SLDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 北側接道 | '20.1Q | 完成後3-5か月 |
その他特記事項 | ||
ビルドインガレージ(1台) |
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh004 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 | 110-120㎡ | 90-100㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2500±100万 | 3SLDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
角地 北・東側接道 | '20.1Q | 完成後5-6か月 |
その他特記事項 | ||
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh005 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 | 120-130㎡ | 100-110㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2900±100万 | 3LDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口やや狭い 東側接道 | '20.1Q | 完成時頃 |
その他特記事項 | ||
|
物件管理番号 | 地区名 | 路線・駅名 |
hh006 | 森岡 | JR武豊線 尾張森岡駅 |
駅からの徒歩分数 | 土地面積 | 建物面積 |
1-5分 | 110-120㎡ | 110-120㎡ |
最終広告金額 | 間取り | 学区 |
2700±100万 | 4LDK | 森岡小・北部中 |
土地形状 接道 | 建物完成時期 | 物件契約時期 |
長方形 間口やや狭い 東側接道 | '20.1Q | 完成1-2ヶ月後 |
その他特記事項 | ||
ビルトインガレージ |
|